Терморегулятор обогрева пола WST11H
Терморегулятор обогрева пола WST11H
Терморегулятор для тёплого пола программируемый способен не только поддерживать температурный режим, но и выполнять определённые действия. Например, при отсутствии людей в квартире обогрев не включается, или может включиться в определённое время и к приходу хозяев обогреть помещение.Терморегулятор позволяет программировать работу теплых полов. Оборудован большим LCD экраном.
Терморегуляторы для тёплого пола не предназначены для работы во влажной среде, поэтому для управления тёплыми полами в ванных комнатах они должны располагаться снаружи. |
Терморегулятор для тёплого пола поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход электроэнергии. Эргономичный дизайн корпуса делает процесс управления комфортом легким и приятным.
Корпус терморегулятора выполнен из высококачественного пластика. Благодаря минимальному количеству деталей установка прибора значительно упрощена. Современный дизайн и компактная конструкция терморегулятора позволяют гармонично вписать его в любой интерьер.
Основные технические параметры:
Доступные модели (наименование/ток):
WST11.H1 нагрев воды, 3A
WST11.H2 электронагрев, 10A
WST11.H3 электронагрев, 16A
Диапазон измерения: | 0~40 ºС |
Точность контроля температуры: | +/-1 ºС |
Электропитание: | 85-250VAC 50/60Hz |
Потребляемая мощность | < 1 Вт |
Тип датчика: | NTC B=3380 10K@25Celsius |
Многопериодное программирование: | 5+2/6+1/7 |
Высота монтажа: | 1.5 метра |
Режим контроля: | обогрев |
Материал корпуса | негорючий поликарбонат |
Количество датчиков: | 2 шт. |
Размеры | 86 x 86 x 12 мм |
Вес: | 170 г. |
Количество в картонной коробке 53 x 33 x 22 см | 50 шт. |
Датчики 3М для кабеля
Схема подключения
Сравнительная таблица терморегуляторов обогрева пола
Диап. изм. | Точность | Эл. питание | Потр. мощн. | Датчик | Многопериодное программир. | Высота монтажа | Контроль | Корпус | Кол-во датчиков | Размер | Вес | Кол-во в коробке | |
WST11H | 0~40 ºС | +/-1 ºС | 85-250VAC | < 1 Вт | NTC B=3380 10K@25 ºС | 5+2/6+1/7 | 1.5 м | обогрев | негор. поликарб. | 2 шт. | 86 x 86 x 12 мм | 170 г. | 50 шт. (пр.*3) |
WST70 | 0~40 ºС | +/-1 ºС | 85-250VAC | < 1 Вт | 3 метра NTC B=3380 10K@25 ºС | 1.5 м | обогрев | негор. поликарб. | 87 x 86 x 12 мм | 175 г. | 50 шт. (пр.*3) | ||
WST09 | 0~40 ºС | +/-1 ºС | 85-250VAC | < 1 Вт | NTC B=3380 10K@25 ºС | 5+2/6+1/7 | 1.5 м | обогрев | негор. поликарб. | 2 шт. | 88 x 86 x 12 мм | 170 г. | 50 шт. (пр.*3) |
WST01 (пр.*1) | 0~40 ºС | +/-1 ºС | 85-250VAC | < 1 Вт | 28 период прогр. Mon-Sun, 4per/day | 1.5 м | обогрев | 2 шт. | 89 x 86 x 17 мм | 175 г. | 50 шт. (пр.*3) | ||
WST08AH | 0~40 ºС | +/-1 ºС | 85-250VAC | < 1 Вт | NTC B=3380 10K@25 ºС | 5+2/6+1/7 | 1.5 м | обогрев | негор. поликарб. | 2 шт. | 88 x 86 x 12 мм | 170 г. | 50 шт. (пр.*3) |
WST07AH | 0~40 ºС | +/-1 ºС | 85-250VAC | < 1 Вт | NTC B=3380 10K@25 ºС | 5+2/6+1/7 | 1.5 м | обогрев | негор. поликарб. | 2 шт. | 88 x 86 x 12 мм | 185 г. | 50 шт. (пр.*3) |
WST03 (пр.*2) | 0~40 ºС | +/-1 ºС | 85-250VAC | < 1 Вт | NTC B=3380 10K@25 ºС | обогрев | негор. поликарб. | 88 x 86 x 12 мм | 175 г. | 50 шт. (пр.*3) | |||
WST06 (3A) | 10~30 ºС | 220VAC | < 1 Вт | Inflated film case | 1.5 м | обогрев | 84 x 84 x 39 мм | 150 г. | 100 шт. (пр.*4) | ||||
WST12 (16A) | 0~40 ºС | 230VAC | < 1 Вт | NTC B=3380 10K@25 ºС | 1.5 м | обогрев | 2 шт. | 88 x 86 x 12 мм | 150 г. | 50 шт. (пр.*3) |
пр.*1 - Термозащита 45 ºС. Часы продолжают работать, когда питание пропадает. Ток/напр. на вых. реле 10A/250VAC
пр.*2 - Дистанц. управление (опция)
пр.*3 - Картонная коробка 53x33x22 см
пр.*4 - Картонная коробка 46x36x33 см